| NEWS | ご案内 | 製品案内 | 製品仕様 | 保守整備 | ユーザーMap | ご発注 | リンク |
★消費税が含まれた「消費税総額表示」にて掲載されています。
| ATK30 | ATK27DX | ATK23 | ATK20 | ATK20S | ATK11 | |
| 最大/最小地上高 | 30m/11m | 27m/10m | 22.5m/8.5m | 19.5m/7.5m | 同左 | 14m/4m |
| 一段の長さ/段数 | 8m×5段 | 8m×4段 | 7m×4段 | 6m×4段 | 4m×4段 | |
| 電動ウィンチ能力 | 2.5t×2 | 2t×2 | 2t | 1.5t | 1.5t | |
| 入力電圧 | 三相200V | 三相200V | 単相100V | 単相100V | 単相100V | |
| 定格入力 | 1000W | 750W | 400W | 200W | 200W | |
| 外形寸法 | 880mm | 880mm | 700mm | 700mm | 700mm | |
| 重量 | 1600kg | 1300kg | 930kg | 700kg | 450kg | |
| 伸縮速度(60Hz) | 2分20秒 | 2分 | 4分35秒 | 4分05秒 | 3分 | |
| 検知スイッチ数 | 6ヵ所 | 6ヵ所 | 5ヵ所 | 3ヵ所 | 2ヵ所 | 5ヵ所 |
| 使用ワイヤー・ウィンチ部 | ステンレス 14mmØ |
ステンレス 14mmØ |
ステンレス 10mmØ |
メッキ 9mmØ |
同左 | ステンレス 9mmØ |
| 風力自動降下装置 | 付 | 付 | 付 | 無し | 付 | |
| 使用ガイドローラー数 | 大8/中8/小24 | 大8/中8/小24 | 大4/中8/小20 | 大4/小20 | 大4/小20 | |
| 許容アンテナ重量 | 50kg | 60kg | 60kg | 50kg | 50kg | |
| 受風面積(25ms) | 2.0m² | 2.3m² | 2.0m² | 1.8m² | 2.0m² |
ご注意:使わない時にはタワーを下げて、安全を確保するように心がけてください。 |
| 価格 | ATK30 | ATK27 | ATK23 | ATK20 | ATK20S | ATK11 |
| タワー本体 | 2,730,000円 | 2,415,000円 | 1,407,000円 | 1,081,500円 | 987,000円 | 1,291,500円 |
| 2面作業ステージ | 39,900円 | 36,750円 | 32,550円 | 32,550円 | 32,550円 | 32,550円 |
| ステンレスガイドローラー | 87,150円 | 71,400円 | 66,150円 | 66,150円 | 66,150円 | 66,150円 |
| 高さ表示リモコン | 47,250円 | 47,250円 | 47,250円 | 簡易型 3,675円 |
簡易型 3,675円 |
47,250円 |
| 建塔調整費 | 31,500円 | 31,500円 | 31,500円 | 31,500円 | 31,500円 | 31,500円 |
*寒冷地仕様は、全機種15,750円追加
★消費税が含まれた「消費税総額表示」にて掲載されています。
カタログ請求は、お手数ですが
Mailもしくは電話・FAXにて請求下さい。
sales@aichitower.com
☆ 愛知タワー工業 ☆
〒491-0081
愛知県一宮市西小原町13-3
sales@aichitower.com
電話 0586-71-8649(ハローCQ)
FAX 0586-24-8649(ハローCQ)
経費削減の一環と致しまして
電話番号とFAX番号を一緒に致しました。
お手数ですが、今後はFAX番号も
FAX 0586-71-8649(ハローCQ)
にて宜しくお願い致します。
☆タワー製作には妥協致しません!
製作&管理@ほり犬